【宮前区】かんたん見積り
- HOME
- 【宮前区】かんたん見積り
Easy Quote
【宮前区】
配布地域を選ぶだけ!
カンタン見積もり
川崎市宮前区のポスティング・チラシ配り・ビラ配りなら「株式会社美廣」にお任せください!
チラシの配布からクレーム対応まで、当社が一括サポート。高品質なポスティングで、お客様のビジネスを効率的に宣伝いたします。
こちらでは、宮前区での配布想定数や、各地域ごとの基本料金をご紹介しております。
配布地域を選択するだけの簡易見積りも可能ですので、ぜひお試しください。
川崎市宮前区の配布想定数
川崎市宮前区 全域配布想定数 | |||
---|---|---|---|
総世帯数 | 軒並み配布数 | 戸建て配布数 | 集合配布数 |
104,566 | 69,340 | 17,520 | 39,950 |
用紙サイズをご選択ください
配布数をご選択ください
配布予定の地域をご選択ください
地域 | 軒並み 配布想定数 | 戸建て 配布想定数 | 集合 配布想定数 | |
---|---|---|---|---|
有馬1丁目 | 1310 | 150 | 950 | |
有馬2丁目 | 550 | 90 | 370 | |
有馬3丁目 | 550 | 170 | 350 | |
有馬4丁目 | 810 | 100 | 560 | |
有馬5丁目 | 520 | 150 | 290 | |
有馬6丁目 | 820 | 140 | 560 | |
有馬7丁目 | 660 | 80 | 480 | |
有馬8丁目 | 950 | 180 | 650 | |
有馬9丁目 | 640 | 120 | 410 | |
梶ケ谷 | 790 | 200 | 390 | |
けやき平 | 1030 | 20 | 820 | |
小台1丁目 | 1070 | 50 | 790 | |
小台2丁目 | 1510 | 90 | 1000 | |
鷺沼1丁目 | 1480 | 100 | 1050 | |
鷺沼2丁目 | 660 | 200 | 350 | |
鷺沼3丁目 | 890 | 210 | 570 | |
鷺沼4丁目 | 970 | 160 | 630 | |
神木1丁目 | 180 | 120 | 20 | |
神木2丁目 | 430 | 220 | 140 | |
土橋1丁目 | 880 | 60 | 690 | |
土橋2丁目 | 1070 | 50 | 870 | |
土橋3丁目 | 620 | 250 | 320 | |
土橋4丁目 | 970 | 0 | 970 | |
土橋5丁目 | 250 | 30 | 190 | |
土橋6丁目 | 570 | 50 | 410 | |
土橋7丁目 | 480 | 250 | 170 | |
野川 | 8310 | 3640 | 3610 | |
東有馬1丁目 | 600 | 250 | 230 | |
東有馬2丁目 | 970 | 420 | 390 | |
東有馬3丁目 | 650 | 180 | 390 | |
東有馬4丁目 | 800 | 140 | 490 | |
東有馬5丁目 | 1130 | 240 | 720 | |
馬絹1丁目 | 1350 | 250 | 850 | |
馬絹2丁目 | 450 | 60 | 280 | |
馬絹3丁目 | 670 | 200 | 350 | |
馬絹4丁目 | 1340 | 460 | 490 | |
馬絹5丁目 | 580 | 180 | 190 | |
馬絹6丁目 | 810 | 220 | 340 | |
宮崎 | 1810 | 450 | 1000 |
地域 | 軒並み 配布想定数 | 戸建て 配布想定数 | 集合 配布想定数 | |
---|---|---|---|---|
宮崎1丁目 | 1270 | 80 | 980 | |
宮崎2丁目 | 1680 | 30 | 1240 | |
宮崎3丁目 | 1250 | 170 | 910 | |
宮崎4丁目 | 250 | 240 | 0 | |
宮崎5丁目 | 670 | 240 | 340 | |
宮崎6丁目 | 690 | 290 | 230 | |
宮前平1丁目 | 1270 | 40 | 810 | |
宮前平2丁目 | 1170 | 70 | 900 | |
宮前平3丁目 | 1540 | 90 | 970 | |
犬蔵1丁目 | 810 | 390 | 400 | |
犬蔵2丁目 | 2540 | 390 | 1750 | |
犬蔵3丁目 | 1150 | 120 | 850 | |
五所塚1丁目 | 130 | 100 | 10 | |
五所塚2丁目 | 170 | 140 | 10 | |
潮見台 | 490 | 100 | 250 | |
神木本町1丁目 | 460 | 250 | 120 | |
神木本町2丁目 | 640 | 120 | 360 | |
神木本町3丁目 | 330 | 100 | 150 | |
神木本町4丁目 | 610 | 350 | 160 | |
神木本町5丁目 | 550 | 200 | 230 | |
白幡台1丁目 | 280 | 100 | 120 | |
白幡台2丁目 | 210 | 10 | 150 | |
菅生ケ丘 | 760 | 310 | 350 | |
菅生1丁目 | 460 | 280 | 130 | |
菅生2丁目 | 750 | 200 | 400 | |
菅生3丁目 | 830 | 540 | 240 | |
菅生4丁目 | 400 | 150 | 200 | |
菅生5丁目 | 520 | 250 | 260 | |
菅生6丁目 | 520 | 340 | 160 | |
平1丁目 | 870 | 150 | 580 | |
平2丁目 | 990 | 140 | 850 | |
平3丁目 | 450 | 280 | 90 | |
平4丁目 | 390 | 150 | 170 | |
平5丁目 | 440 | 90 | 270 | |
平6丁目 | 450 | 170 | 200 | |
南平台 | 1510 | 100 | 1160 | |
初山1丁目 | 540 | 320 | 110 | |
初山2丁目 | 750 | 310 | 350 | |
水沢2丁目 | 180 | 90 | 40 | |
水沢3丁目 | 240 | 100 | 120 |
用紙サイズ:
- 軒並み数:
- / 円
- 戸建て数:
- / 円
- 集合数:
- / 円
基本料金
(税別料金)
区名 | 軒並み配布 | 集合のみ配布 | 戸建のみ配布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4 | A3 | B3 | A4以下 | B4 | A3 | B3 | A4以下 | B4 | A3 | B3 | |
川崎市高津区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市宮前区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市中原区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市多摩区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市幸区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市川崎区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市麻生区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
横浜市港北区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市都筑区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市青葉区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市鶴見区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市神奈川区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市緑区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市保土ヶ谷区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市旭区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市西区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市中区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市南区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市戸塚区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市瀬谷区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市磯子区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市港南区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市泉区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市栄区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市金沢区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
相模原市内・大和市・綾瀬市・座間市・藤沢市・茅ヶ崎市・伊勢原市・平塚市・厚木市・秦野市・小田原市・東京都23区・東京都23区外・埼玉県内 | 配布可能エリアになりますが料金はご相談下さい。 |
---|
ただし、料金はお客様からのご要望や、各種条件によっても変動いたします。詳しくは下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。2~3日でお見積り可能です。
川崎市宮前区について
川崎市の北西部に位置する宮前区は、面積14.7 平方キロメートルのほぼ全域が多摩丘陵に抱かれた、起伏に富んだ地形の区です。もともとは高津区の一部でしたが分区により、昭和57年に誕生しました。
田園都市線の開通や東名高速道路の開通・東名川崎インターチェンジの設置により、人口増と都市化が急激に進んだ宮前区は、234,908人(2022年12月1日時点)の人口を抱えます。利便性が良い立地から、都心への通勤者や通学者が多いエリアでもあります。
また、奈良時代に建立され、当時の文化を今に伝える「影向寺」や、「東高根遺跡」、「馬絹古墳」といった文化的遺産が宮前区には多くあります。
ポスティング業界歴20年の「株式会社 美廣」は、地域密着で培ったノウハウで効率的なポスティングを実現。地域に特化することで的確な情報網を築き上げてきました。ぜひその効果をお試しください。
料金はお客様からのご要望や、各種条件によっても変動いたしますので、まずは下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。2~3日でお見積り可能です。