【中原区】かんたん見積り
- HOME
- 【中原区】かんたん見積り
Easy Quote
【中原区】配布地域を選ぶだけ!
カンタン見積もり
川崎市中原区のポスティング・チラシ配り・ビラ配りなら「株式会社美廣」にお任せください!
高品質なポスティングでお客様のビジネスを効率的に宣伝し、万が一のクレームにも当社で一括対応いたします。
こちらでは、中原区での配布想定数や、各地域ごとの基本料金をご紹介しております。
配布地域を選択するだけの簡易見積りも可能ですので、ぜひお試しください。
川崎市中原区の配布想定数
川崎市中原区 全域配布想定数 | |||
---|---|---|---|
総世帯数 | 軒並み配布数 | 戸建て配布数 | 集合配布数 |
132,836 | 85,280 | 15,120 | 58,340 |
用紙サイズをご選択ください
配布数をご選択ください
・軒並み配布:世帯数の60%を目安に配る配布方法です。戸建て、マンションなどの区分けなし。
・戸建配布:戸建て住宅にのみポスティングする方法で、該当地域内の一戸建ての世帯数の60%を目安に配る配布方法。
・集合配布:集合住宅のみ (マンション、アパートなど)の配布方法で、集合住宅の世帯数の60%を目安に配る配布方法。
配布予定の地域をご選択ください
地域 | 軒並み 配布想定数 | 戸建て 配布想定数 | 集合 配布想定数 | |
---|---|---|---|---|
井田三舞町 | 1050 | 160 | 820 | |
井田杉山町 | 1140 | 270 | 670 | |
井田中ノ町 | 2110 | 360 | 1460 | |
井田1丁目 | 1060 | 400 | 510 | |
井田2丁目 | 770 | 350 | 300 | |
井田3丁目 | 880 | 460 | 230 | |
市ノ坪 | 3790 | 680 | 2170 | |
今井上町 | 910 | 20 | 850 | |
今井仲町 | 1070 | 170 | 760 | |
今井西町 | 1300 | 180 | 960 | |
今井南町 | 1890 | 300 | 1450 | |
上小田中1丁目 | 1840 | 430 | 1100 | |
上小田中2丁目 | 1730 | 420 | 1100 | |
上小田中3丁目 | 1830 | 180 | 1300 | |
上小田中5丁目 | 690 | 60 | 540 | |
上小田中6丁目 | 1960 | 350 | 1350 | |
上小田中7丁目 | 730 | 140 | 420 | |
上新城1丁目 | 500 | 60 | 410 | |
上新城2丁目 | 600 | 30 | 530 | |
上平間 | 3440 | 1110 | 1830 | |
上丸子山王町1丁目 | 890 | 180 | 670 | |
上丸子山王町2丁目 | 740 | 200 | 500 | |
上丸子天神町 | 1030 | 200 | 690 | |
上丸子八幡町 | 910 | 120 | 650 | |
苅宿 | 1820 | 570 | 1000 | |
北谷町 | 840 | 130 | 650 | |
木月伊勢町 | 620 | 40 | 540 | |
木月大町 | 940 | 110 | 670 | |
木月祗園町 | 700 | 100 | 530 | |
木月住吉町 | 1770 | 200 | 1300 | |
木月1丁目 | 1160 | 160 | 1000 | |
木月2丁目 | 1320 | 150 | 1060 | |
木月3丁目 | 2430 | 580 | 1710 | |
木月4丁目 | 2530 | 500 | 1800 | |
小杉御殿町1丁目 | 580 | 150 | 350 | |
小杉御殿町2丁目 | 1560 | 240 | 1200 |
地域 | 軒並み 配布想定数 | 戸建て 配布想定数 | 集合 配布想定数 | |
---|---|---|---|---|
小杉陣屋町1丁目 | 1140 | 260 | 700 | |
小杉陣屋町2丁目 | 700 | 250 | 350 | |
小杉町1丁目 | 1000 | 80 | 700 | |
小杉町2丁目 | 1540 | 110 | 500 | |
小杉町3丁目 | 1280 | 20 | 1050 | |
下小田中1丁目 | 1490 | 190 | 1200 | |
下小田中2丁目 | 1660 | 130 | 1300 | |
下小田中3丁目 | 1590 | 270 | 1100 | |
下小田中4丁目 | 1210 | 150 | 830 | |
下小田中5丁目 | 740 | 130 | 460 | |
下小田中6丁目 | 1380 | 300 | 850 | |
下新城1丁目 | 520 | 50 | 350 | |
下新城2丁目 | 670 | 50 | 460 | |
下新城3丁目 | 740 | 70 | 550 | |
下沼部 | 1750 | 360 | 1280 | |
新城 | 60 | 10 | 50 | |
新城中町 | 610 | 120 | 400 | |
新城1丁目 | 450 | 50 | 330 | |
新城2丁目 | 330 | 100 | 200 | |
新城3丁目 | 300 | 40 | 180 | |
新城4丁目 | 130 | 70 | 40 | |
新城5丁目 | 410 | 50 | 320 | |
新丸子東1丁目 | 900 | 50 | 750 | |
新丸子東2丁目 | 1000 | 60 | 850 | |
新丸子東3丁目 | 300 | 0 | 300 | |
新丸子町 | 1430 | 50 | 1230 | |
田尻町 | 850 | 110 | 600 | |
等々力 | 110 | 70 | 20 | |
中丸子 | 4760 | 960 | 3250 | |
西加瀬 | 660 | 200 | 350 | |
丸子通1丁目 | 1440 | 70 | 1230 | |
丸子通2丁目 | 1060 | 100 | 900 | |
宮内1丁目 | 720 | 200 | 500 | |
宮内2丁目 | 850 | 200 | 560 | |
宮内3丁目 | 1190 | 230 | 770 | |
宮内4丁目 | 1180 | 200 | 750 |
用紙サイズ:
- 軒並み数:
- / 円
- 戸建て数:
- / 円
- 集合数:
- / 円
基本料金
(税別料金)
区名 | 軒並み配布 | 集合のみ配布 | 戸建のみ配布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4 | A3 | B3 | A4以下 | B4 | A3 | B3 | A4以下 | B4 | A3 | B3 | |
川崎市高津区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市宮前区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市中原区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市多摩区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市幸区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市川崎区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市麻生区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
横浜市港北区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市都筑区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市青葉区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市鶴見区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市神奈川区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市緑区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市保土ヶ谷区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市旭区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市西区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市中区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市南区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市戸塚区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市瀬谷区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市磯子区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市港南区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市泉区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市栄区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市金沢区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
相模原市内・大和市・綾瀬市・座間市・藤沢市・茅ヶ崎市・伊勢原市・平塚市・厚木市・秦野市・小田原市・東京都23区・東京都23区外・埼玉県内 | 配布可能エリアになりますが料金はご相談下さい。 |
---|
ただし、料金はお客様からのご要望や、各種条件によっても変動いたします。詳しくは下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。2~3日でお見積り可能です。
川崎市中原区について
川崎市のほぼ中心に位置する中原区は、面積14.81平方キロメートルの大部分が多摩川に沿って広がる平坦部と、高津区や横浜市方面には丘陵地帯が残る緑豊かな地区からなります。人口265,271人(2022年12月1日時点)の中原区は、武蔵小杉駅を中心に再開発が進み、都内へのアクセスも良好なことからベッドタウンとしても人気の高いエリア。また、横浜方面へも交通の便が良いため、急激に人口が増加して現在では川崎7区の中で人口が最も多い区になりました。
南武線5駅、東横線3駅を中心に商店街が形成される活気があり、等々力緑地のとどろきアリーナや等々力陸上競技場、市民ミュージアムなど市民の憩いの場を多く持つ中原区。
「株式会社 美廣」は地元密着で20年ポスティング業を営んできました。エリアの特性を熟知しており、効率的にクレームの少ないポスティングを実現。ぜひその効果を実感してください。
ただし、料金はお客様からのご要望や、各種条件によっても変動いたします。詳しくは下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。2~3日でお見積り可能です。