【高津区】かんたん見積り
- HOME
- 【高津区】かんたん見積り
Easy Quote
【高津区】配布地域を選ぶだけ!
カンタン見積もり
川崎市高津区のポスティング・チラシ配り・ビラ配りなら「株式会社美廣」にお任せください!
お客様のビジネスを効率的に宣伝し、クレーム対応まで当社が一括サポートいたします。
こちらでは、高津区での配布想定数や、各地域ごとの基本料金をご紹介しております。
配布地域を選択するだけの簡易見積りも可能ですので、ぜひお試しください。
川崎市高津区の配布想定数
川崎市高津区 全域配布想定数 | |||
---|---|---|---|
総世帯数 | 軒並み配布数 | 戸建て配布数 | 集合配布数 |
113,021 | 76,820 | 15,220 | 50,900 |
用紙サイズをご選択ください
配布数をご選択ください
・軒並み配布:世帯数の60%を目安に配る配布方法です。戸建て、マンションなどの区分けなし。
・戸建配布:戸建て住宅にのみポスティングする方法で、該当地域内の一戸建ての世帯数の60%を目安に配る配布方法。
・集合配布:集合住宅のみ (マンション、アパートなど)の配布方法で、集合住宅の世帯数の60%を目安に配る配布方法。
配布予定の地域をご選択ください
地域 | 軒並み 配布想定数 | 戸建て 配布想定数 | 集合 配布想定数 | |
---|---|---|---|---|
宇奈根 | 460 | 80 | 270 | |
梶ケ谷1丁目 | 210 | 10 | 160 | |
梶ケ谷2丁目 | 940 | 100 | 820 | |
梶ケ谷3丁目 | 820 | 180 | 590 | |
梶ケ谷4丁目 | 410 | 130 | 120 | |
梶ケ谷5丁目 | 440 | 250 | 100 | |
梶ケ谷6丁目 | 420 | 250 | 100 | |
上作延 | 3430 | 920 | 2190 | |
北見方1丁目 | 760 | 220 | 490 | |
北見方2丁目 | 1590 | 310 | 1140 | |
北見方3丁目 | 420 | 100 | 290 | |
久地 | 120 | 70 | 10 | |
久地1丁目 | 1020 | 300 | 610 | |
久地2丁目 | 840 | 190 | 530 | |
久地3丁目 | 970 | 80 | 870 | |
久地4丁目 | 1090 | 150 | 810 | |
坂戸1丁目 | 910 | 80 | 750 | |
坂戸2丁目 | 840 | 100 | 570 | |
坂戸3丁目 | 1260 | 180 | 990 | |
下作延1丁目 | 480 | 110 | 330 | |
下作延2丁目 | 2110 | 280 | 1690 | |
下作延3丁目 | 1460 | 320 | 960 | |
下作延4丁目 | 1190 | 230 | 890 | |
下作延5丁目 | 970 | 100 | 740 | |
下作延6丁目 | 900 | 220 | 580 | |
下作延7丁目 | 780 | 270 | 420 | |
下野毛1丁目 | 450 | 90 | 320 | |
下野毛2丁目 | 320 | 60 | 190 | |
下野毛3丁目 | 500 | 140 | 250 | |
諏訪1丁目 | 730 | 150 | 540 | |
諏訪2丁目 | 710 | 120 | 560 | |
諏訪3丁目 | 960 | 250 | 530 | |
瀬田 | 370 | 50 | 290 |
地域 | 軒並み 配布想定数 | 戸建て 配布想定数 | 集合 配布想定数 | |
---|---|---|---|---|
久本1丁目 | 690 | 40 | 610 | |
久本2丁目 | 550 | 80 | 400 | |
久本3丁目 | 2170 | 60 | 2030 | |
二子1丁目 | 1690 | 270 | 1310 | |
二子2丁目 | 1000 | 170 | 780 | |
二子3丁目 | 980 | 190 | 750 | |
二子4丁目 | 750 | 140 | 530 | |
二子5丁目 | 610 | 60 | 510 | |
二子6丁目 | 480 | 40 | 370 | |
溝口1丁目 | 510 | 30 | 450 | |
溝口2丁目 | 1360 | 90 | 1180 | |
溝口4丁目 | 670 | 160 | 460 | |
溝口5丁目 | 1040 | 210 | 750 | |
溝口6丁目 | 1030 | 150 | 760 | |
向ケ丘 | 810 | 290 | 470 | |
明津 | 1000 | 320 | 570 | |
蟹ケ谷 | 2390 | 490 | 1550 | |
子母口 | 2450 | 660 | 1600 | |
子母口富士見台 | 280 | 120 | 10 | |
新作1丁目 | 420 | 80 | 300 | |
新作2丁目 | 480 | 150 | 230 | |
新作3丁目 | 810 | 210 | 540 | |
新作4丁目 | 870 | 210 | 550 | |
新作5丁目 | 1160 | 180 | 810 | |
新作6丁目 | 1290 | 160 | 1000 | |
末長1丁目 | 2710 | 250 | 2000 | |
末長2丁目 | 1260 | 250 | 750 | |
末長3丁目 | 1440 | 210 | 1120 | |
末長4丁目 | 1440 | 210 | 1120 | |
千年 | 3980 | 1150 | 2460 | |
千年新町 | 980 | 250 | 670 | |
野川 | 1370 | 500 | 720 | |
久末 | 4530 | 1520 | 2530 |
用紙サイズ:
- 軒並み数:
- / 円
- 戸建て数:
- / 円
- 集合数:
- / 円
基本料金
(税別料金)
区名 | 軒並み配布 | 集合のみ配布 | 戸建のみ配布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4以下 | B4 | A3 | B3 | A4以下 | B4 | A3 | B3 | A4以下 | B4 | A3 | B3 | |
川崎市高津区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市宮前区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市中原区 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
川崎市多摩区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市幸区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市川崎区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
川崎市麻生区 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
横浜市港北区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市都筑区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市青葉区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市鶴見区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市神奈川区 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
横浜市緑区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市保土ヶ谷区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市旭区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市西区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市中区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市南区 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
横浜市戸塚区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市瀬谷区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市磯子区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市港南区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市泉区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市栄区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
横浜市金沢区 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
相模原市内・大和市・綾瀬市・座間市・藤沢市・茅ヶ崎市・伊勢原市・平塚市・厚木市・秦野市・小田原市・東京都23区・東京都23区外・埼玉県内 | 配布可能エリアになりますが料金はご相談下さい。 |
---|
ただし、料金はお客様からのご要望や、各種条件によっても変動いたします。詳しくは下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。2~3日でお見積り可能です。
川崎市高津区について
川崎市高津区は川崎市のほぼ中央にあり、面積17.10平方キロメートルの区域は多摩丘陵と多摩川による豊かな自然に恵まれています。
人口234,077人(2022年12月1日時点)の高津区は住宅地として知られる一方、川崎のものづくりで基盤となる技術産業が盛んな区として発展してきました。また、溝の口駅を中心に商業施設が集積している利便性や、多摩丘陵の緑、多摩川の水辺など憩いの場が多くあることが魅力です。
「株式会社 美廣」ではポスティング業界で20年にわたり地域密着で築き上げてきたノウハウを活かし、エリアの特性やご要望に柔軟な対応ができます。
「株式会社 美廣」の代表は高津区在住。30年以上地元で過ごし、地域活性のサポートをしたいという思いからポスティング業務をはじめました。地域の特性を熟知した美廣ならではのポスティングはでお客様のビジネスをサポートいたします。
料金はお客様からのご要望や、各種条件によっても変動いたします。まずは下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。2~3日でお見積り可能です。